|  Першыя дзесяць  Аэрапортаў 
				| # | Аэрапорт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | AKL | Auckland | 326 | 14,7 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 112 | 5,1 % |  
					| 3 | CGN | Köln/Bonn | 78 | 3,5 % |  
					| 4 | CHC | Christchurch | 76 | 3,4 % |  
					| 5 | ARN | Stockholm | 61 | 2,8 % |  
					| 6 | LHR | London | 53 | 2,4 % |  
					| 7 | SIN | Singapur | 52 | 2,3 % |  
					| 8 | SYD | Sydney | 52 | 2,3 % |  
					| 9 | LAX | Los Angeles | 49 | 2,2 % |  
					| 10 | WLG | Wellington | 48 | 2,2 % |  |  |  Першыя дзесяць  Авіякампаній
				| # | Авіякампанія | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | Air New Zealand | 258 | 23,3 % |  
					| 2 | Lufthansa | 114 | 10,3 % |  
					| 3 | SAS Scandinavian Airlines | 62 | 5,6 % |  
					| 4 | Air Canada | 42 | 3,8 % |  
					| 5 | Singapore Airlines | 38 | 3,4 % |  
					| 6 | Qantas Airways | 34 | 3,1 % |  
					| 7 | United Airlines | 34 | 3,1 % |  
					| 8 | Jetstar Airways | 24 | 2,2 % |  
					| 9 | British Airways | 20 | 1,8 % |  
					| 10 | Delta Air Lines | 19 | 1,7 % |  |  |  Першыя дзесяць  Тыпаў самалётаў 
				| # | Самалёт | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | A 320-200 | 110 | 9,9 % |  
					| 2 | B 737-300 | 57 | 5,1 % |  
					| 3 | B 777-200 | 56 | 5,1 % |  
					| 4 | B 747-400 | 48 | 4,3 % |  
					| 5 | B 737-800 | 47 | 4,2 % |  
					| 6 | B 777-300 | 40 | 3,6 % |  
					| 7 | A 319-100 | 38 | 3,4 % |  
					| 8 | B 767-300 | 37 | 3,3 % |  
					| 9 | DHC 8-300 | 32 | 2,9 % |  
					| 10 | A 320-200NEO | 30 | 2,7 % |  | 
	
		|  Першыя дзесяць  Маршрутаў 
				| # | Маршрут | Колькасць | % | 
|---|
 
					| 1 | AKL-CHC | 22 | 2,0 % |  
					| 2 | WLG-AKL | 17 | 1,5 % |  
					| 3 | AKL-WLG | 16 | 1,4 % |  
					| 4 | SYD-AKL | 15 | 1,4 % |  
					| 5 | CHC-DUD | 14 | 1,3 % |  
					| 6 | CHC-AKL | 14 | 1,3 % |  
					| 7 | AKL-SIN | 12 | 1,1 % |  
					| 8 | AKL-SYD | 11 | 1,0 % |  
					| 9 | MEL-AKL | 9 | 0,8 % |  
					| 10 | ARN-UME | 9 | 0,8 % |  |  | Дадтковая інфармацыя 
				| Усяго аэрапартоў | 265 | 
|---|
 | Усяго авіякампаній | 144 | 
|---|
 | Усяго тыпаў самалётаў | 125 | 
|---|
 | Усяго самалётаў | 711 | 
|---|
 | Усяго маршрутаў | 667 | 
|---|
 | Усяго краін | 65 | 
|---|
 | Усяго кантынентаў | 6 | 
|---|
 
 |