Top Ten Αεροδρόμια
			
				| # | Αεροδρόμιο  | Ποσότητα  | % |  
				
				
					| 1 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					53 | 
					 27,3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					CGN | 
					Köln/Bonn  | 
					23 | 
					 11,9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					TFS | 
					Teneriffa Süd  | 
					16 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					PMI | 
					Palma de Mallorca  | 
					12 | 
					 6,2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					10 | 
					 5,2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					ACE | 
					Lanzarote  | 
					6 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					LHR | 
					London  | 
					6 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					LPA | 
					Gran Canaria  | 
					6 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					VAR | 
					Varna  | 
					4 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MLA | 
					Malta  | 
					4 | 
					 2,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Εταιρίες
			
				| # | Εταιρία  | Ποσότητα  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Air Berlin | 
					21 | 
					 21,6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Condor | 
					11 | 
					 11,3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Germanwings | 
					8 | 
					 8,2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					LTU | 
					6 | 
					 6,2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Lufthansa | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Hapag-Lloyd | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					aero lloyd | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Hamburg International | 
					3 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Air Namibia | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					TUIfly | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Αεροσκάφη
			
				| # | Αεροπλάνα  | Ποσότητα  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320 | 
					16 | 
					 16,5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737-800 | 
					16 | 
					 16,5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 737-800w | 
					10 | 
					 10,3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 319 | 
					9 | 
					 9,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 757 | 
					6 | 
					 6,2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-700 | 
					3 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					McDonnell Douglas-11 | 
					3 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Tupolev 154 | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					A-319 | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus 310 | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Δρομολόγια
			
				| # | Δρομολόγιο  | Ποσότητα  | % |  
				
				
					| 1 | 
					TFS-DUS | 
					5 | 
					 5,2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					PMI-DUS | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					CGN-ZRH | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					ZRH-CGN | 
					4 | 
					 4,1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					DUS-PMI | 
					3 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DUS-TFS | 
					3 | 
					 3,1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					DUS-LPA | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					OST-OST | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					LHR-DUS | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MLA-DUS | 
					2 | 
					 2,1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Πρόσθετες Πληροφορίες
			
				| Σύνολο Αεροδρομίων |  31 |  
				| Σύνολο Εταιριών |  30 |  
				| Σύνολο Τύπων Αεροσκαφών  |  29 |  
				| Σύνολο Αεροπλάνων |  72 |  
				| Σύνολο Δρομολογίων |  70 |  
				| Σύνολο Χωρών |  9 |  
				
			 
			 
		 |