| Перша десятка аеропортів
				| # | Аеропорт | Кількість | % | 
|---|
 
					| 1 | NRN | Niederrhein | 122 | 17,5 % |  
					| 2 | STN | London | 120 | 17,2 % |  
					| 3 | DUS | Düsseldorf | 83 | 11,9 % |  
					| 4 | DUB | Dublin | 27 | 3,9 % |  
					| 5 | LHR | London | 22 | 3,2 % |  
					| 6 | VIE | Wien | 17 | 2,4 % |  
					| 7 | DTM | Dortmund | 16 | 2,3 % |  
					| 8 | CGN | Köln/Bonn | 14 | 2,0 % |  
					| 9 | MAD | Madrid | 14 | 2,0 % |  
					| 10 | SNN | Shannon | 12 | 1,7 % |  |  | Перша десятка Авіакомпанії
				| # | Авіакомпанія | Кількість | % | 
|---|
 
					| 1 | Ryanair | 189 | 54,2 % |  
					| 2 | British Airways | 20 | 5,7 % |  
					| 3 | Air Berlin | 17 | 4,9 % |  
					| 4 | Germanwings | 16 | 4,6 % |  
					| 5 | Lufthansa | 10 | 2,9 % |  
					| 6 | Austrian | 9 | 2,6 % |  
					| 7 | easyJet | 8 | 2,3 % |  
					| 8 | Aer Lingus | 6 | 1,7 % |  
					| 9 | Hapag Lloyd Express | 5 | 1,4 % |  
					| 10 | Delta Air Lines | 5 | 1,4 % |  |  | Перша десятка Тип літака
				| # | Літак | Кількість | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 233 | 66,8 % |  
					| 2 | Airbus 319 | 31 | 8,9 % |  
					| 3 | Airbus 320 | 20 | 5,7 % |  
					| 4 | Boeing 767 | 13 | 3,7 % |  
					| 5 | Airbus 340 | 7 | 2,0 % |  
					| 6 | Boeing 747 | 6 | 1,7 % |  
					| 7 | Boeing 777 | 4 | 1,1 % |  
					| 8 | BAe 146 | 4 | 1,1 % |  
					| 9 | Fokker 100 | 4 | 1,1 % |  
					| 10 | Airbus 300 | 3 | 0,9 % |  | 
	
		| Перша десятка Маршрути
				| # | Маршрут | Кількість | % | 
|---|
 
					| 1 | NRN-STN | 34 | 9,7 % |  
					| 2 | STN-NRN | 30 | 8,6 % |  
					| 3 | DUS-LHR | 9 | 2,6 % |  
					| 4 | NRN-BHX | 8 | 2,3 % |  
					| 5 | DUB-STN | 7 | 2,0 % |  
					| 6 | LHR-DUS | 7 | 2,0 % |  
					| 7 | LGW-NRN | 6 | 1,7 % |  
					| 8 | DUS-VIE | 5 | 1,4 % |  
					| 9 | SNN-NRN | 5 | 1,4 % |  
					| 10 | STN-DUS | 5 | 1,4 % |  |  | Додаткова інформація
				| Загалом аеропортів | 89 | 
|---|
 | Загалом авіакомпаній | 41 | 
|---|
 | Загалом типів літаків | 23 | 
|---|
 | Загалом маршрутів | 191 | 
|---|
 | Загалом країн | 27 | 
|---|
 
 |