| Top 10 Letiská
				| # | Letisko | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | DUS | Düsseldorf | 359 | 23,4 % |  
					| 2 | ATL | Atlanta | 285 | 18,6 % |  
					| 3 | GSP | Greer | 163 | 10,6 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 80 | 5,2 % |  
					| 5 | DTW | Detroit | 67 | 4,4 % |  
					| 6 | FRA | Frankfurt | 59 | 3,8 % |  
					| 7 | MUC | München | 50 | 3,3 % |  
					| 8 | PMI | Palma de Mallorca | 28 | 1,8 % |  
					| 9 | EWR | Newark | 24 | 1,6 % |  
					| 10 | LHR | London | 23 | 1,5 % |  |  | Top 10 Letecké spoločnosti
				| # | Letecká spoločnosť | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | Delta Air Lines | 326 | 42,4 % |  
					| 2 | Lufthansa | 75 | 9,8 % |  
					| 3 | KLM Royal Dutch Airlines | 50 | 6,5 % |  
					| 4 | Air Berlin | 47 | 6,1 % |  
					| 5 | United Airlines | 39 | 5,1 % |  
					| 6 | Eurowings | 30 | 3,9 % |  
					| 7 | British Airways | 26 | 3,4 % |  
					| 8 | Northwest Airlines | 18 | 2,3 % |  
					| 9 | Air France | 16 | 2,1 % |  
					| 10 | Emirates Airlines | 14 | 1,8 % |  |  | Top 10 Typy lietadiel
				| # | Typ lietadla | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 767 | 120 | 15,6 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 44 | 5,7 % |  
					| 3 | Airbus 330 | 43 | 5,6 % |  
					| 4 | McDonnell Douglas-88 | 42 | 5,5 % |  
					| 5 | Airbus 319 | 42 | 5,5 % |  
					| 6 | Boeing 737 | 32 | 4,2 % |  
					| 7 | Canadair | 32 | 4,2 % |  
					| 8 | Boeing 757 | 28 | 3,6 % |  
					| 9 | Fokker 70 | 22 | 2,9 % |  
					| 10 | Boeing 717 | 22 | 2,9 % |  | 
	
		| Top 10 Trás
				| # | Trasa | Počet | % | 
|---|
 
					| 1 | DUS-ATL | 60 | 7,8 % |  
					| 2 | GSP-ATL | 56 | 7,3 % |  
					| 3 | ATL-DUS | 54 | 7,0 % |  
					| 4 | ATL-GSP | 53 | 6,9 % |  
					| 5 | AMS-DUS | 22 | 2,9 % |  
					| 6 | DUS-MUC | 17 | 2,2 % |  
					| 7 | GSP-DTW | 16 | 2,1 % |  
					| 8 | DUS-AMS | 16 | 2,1 % |  
					| 9 | DTW-AMS | 15 | 2,0 % |  
					| 10 | PMI-DUS | 14 | 1,8 % |  |  | Doplňujúce informácie
				| Počet letísk | 94 | 
|---|
 | Počet leteckých spoločností | 40 | 
|---|
 | Počet typov lietadiel | 26 | 
|---|
 | Počet trás | 239 | 
|---|
 | Počet krajín | 32 | 
|---|
 
 |