|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | STR | Stuttgart | 88 | 7,2 % |  
					| 2 | MUC | München | 48 | 3,9 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 42 | 3,4 % |  
					| 4 | TFS | Teneriffa Süd | 37 | 3,0 % |  
					| 5 | THR | Teheran | 30 | 2,4 % |  
					| 6 | ZRH | Zürich | 30 | 2,4 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 26 | 2,1 % |  
					| 8 | IST | Istanbul | 23 | 1,9 % |  
					| 9 | IKA | Teheran | 23 | 1,9 % |  
					| 10 | CDG | Paris | 20 | 1,6 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Condor | 41 | 6,7 % |  
					| 2 | Turkish Airlines | 29 | 4,7 % |  
					| 3 | Wizz Air | 19 | 3,1 % |  
					| 4 | Pegasus Airlines | 18 | 2,9 % |  
					| 5 | Germanwings | 15 | 2,4 % |  
					| 6 | Ukraine International Airlines | 13 | 2,1 % |  
					| 7 | Ryanair | 12 | 2,0 % |  
					| 8 | Iran Air | 12 | 2,0 % |  
					| 9 | Qatar Airways | 12 | 2,0 % |  
					| 10 | KLM Cityhopper | 11 | 1,8 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 WL | 63 | 10,3 % |  
					| 2 | Airbus A320-200 | 47 | 7,7 % |  
					| 3 | Airbus A319-100 | 31 | 5,1 % |  
					| 4 | Airbus A320-200 SL | 19 | 3,1 % |  
					| 5 | Airbus A321-200 SL | 19 | 3,1 % |  
					| 6 | Embraer 190 | 15 | 2,4 % |  
					| 7 | Dash 8-Q400 | 15 | 2,4 % |  
					| 8 | Fokker 100 | 15 | 2,4 % |  
					| 9 | Airbus A321-200 | 11 | 1,8 % |  
					| 10 | Airbus A321-200neo | 11 | 1,8 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | TFS-STR | 15 | 2,4 % |  
					| 2 | STR-TFS | 15 | 2,4 % |  
					| 3 | MHD-THR | 5 | 0,8 % |  
					| 4 | THR-MHD | 5 | 0,8 % |  
					| 5 | IST-IKA | 4 | 0,7 % |  
					| 6 | AMS-ZRH | 4 | 0,7 % |  
					| 7 | VIE-STR | 4 | 0,7 % |  
					| 8 | MAD-FRA | 4 | 0,7 % |  
					| 9 | STR-VIE | 4 | 0,7 % |  
					| 10 | SAW-IKA | 3 | 0,5 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 249 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 190 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 117 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的飞机之 (辆) | 489 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 508 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 87 | 
|---|
 
 |