| Topp Ti Flyplasser
				| # | Flyplass | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | STR | Stuttgart | 88 | 7,2 % |  
					| 2 | MUC | München | 48 | 3,9 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 42 | 3,4 % |  
					| 4 | TFS | Teneriffa Süd | 37 | 3,0 % |  
					| 5 | THR | Teheran | 30 | 2,4 % |  
					| 6 | ZRH | Zürich | 30 | 2,4 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 26 | 2,1 % |  
					| 8 | IST | Istanbul | 23 | 1,9 % |  
					| 9 | IKA | Teheran | 23 | 1,9 % |  
					| 10 | CDG | Paris | 20 | 1,6 % |  |  | Topp Ti Flyselskaper
				| # | Flyselskap | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | Condor | 41 | 6,7 % |  
					| 2 | Turkish Airlines | 29 | 4,7 % |  
					| 3 | Wizz Air | 19 | 3,1 % |  
					| 4 | Pegasus Airlines | 18 | 2,9 % |  
					| 5 | Germanwings | 15 | 2,4 % |  
					| 6 | Ukraine International Airlines | 13 | 2,1 % |  
					| 7 | Ryanair | 12 | 2,0 % |  
					| 8 | Iran Air | 12 | 2,0 % |  
					| 9 | Qatar Airways | 12 | 2,0 % |  
					| 10 | KLM Cityhopper | 11 | 1,8 % |  |  | Topp Ti Flytype
				| # | Fly | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 WL | 63 | 10,3 % |  
					| 2 | Airbus A320-200 | 47 | 7,7 % |  
					| 3 | Airbus A319-100 | 31 | 5,1 % |  
					| 4 | Airbus A320-200 SL | 19 | 3,1 % |  
					| 5 | Airbus A321-200 SL | 19 | 3,1 % |  
					| 6 | Embraer 190 | 15 | 2,4 % |  
					| 7 | Dash 8-Q400 | 15 | 2,4 % |  
					| 8 | Fokker 100 | 15 | 2,4 % |  
					| 9 | Airbus A321-200 | 11 | 1,8 % |  
					| 10 | Airbus A321-200neo | 11 | 1,8 % |  | 
	
		| Topp Ti Ruter
				| # | Flystrekning | Antall | Prosent | 
|---|
 
					| 1 | TFS-STR | 15 | 2,4 % |  
					| 2 | STR-TFS | 15 | 2,4 % |  
					| 3 | MHD-THR | 5 | 0,8 % |  
					| 4 | THR-MHD | 5 | 0,8 % |  
					| 5 | IST-IKA | 4 | 0,7 % |  
					| 6 | AMS-ZRH | 4 | 0,7 % |  
					| 7 | VIE-STR | 4 | 0,7 % |  
					| 8 | MAD-FRA | 4 | 0,7 % |  
					| 9 | STR-VIE | 4 | 0,7 % |  
					| 10 | SAW-IKA | 3 | 0,5 % |  |  | Tilleggsdata
				| Antall flyplass(er) | 249 | 
|---|
 | Antall flyselskap(er) | 190 | 
|---|
 | Antall flytype(r) | 117 | 
|---|
 | Antall fly | 489 | 
|---|
 | Antall rute(r) | 508 | 
|---|
 | Antall land | 87 | 
|---|
 
 |