| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 9,542 mi, 17:34 h, Singapore (Changi) - New York (John F. Kennedy) | 
| Pisin lento (kesto): | 17:34 h, 9,540 mi, Newark (Liberty) - Singapore (Changi) | 
| Lyhin: | 27 mi, 0:33 h, Bora Bora - Raiatea Island (Uturoa) | 
| Keskimääräinen lento: | 1,826 mi, 3:46 h | 
| Kotimaan lennot  | 
|   | Eurooppa Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||