| Mijn vluchtstatistiek    |  |                                                                                   | 
| Vluchtafstand | Vliegtijd | Vluchten | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Verste vlucht: | 9,542 mi, 17:34 h, Singapore (Changi) - New York (John F. Kennedy) | 
| Langste vlucht: | 17:34 h, 9,540 mi, Newark (Liberty) - Singapore (Changi) | 
| Kortste vlucht: | 27 mi, 0:33 h, Bora Bora - Raiatea Island (Uturoa) | 
| Gemiddelde per vlucht: | 1,826 mi, 3:46 h | 
| Binnenlandse vluchten  | 
|   | Europa Klik in de kaart om in te zoomen | 
| Wereldkaart | |
|   | 
| Top tien Luchthavens
 | Top tien Maatschappijen
 | Top tien Vliegtuigtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top tien Vliegroutes
 | Overige informatie
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Indian Airlines - Airbus A320-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - SWISS - Airbus A340-300 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Air Canada - Boeing 777-300ER - 1:200 - PremiumModell   |