| 나의 비행기록   |  |                                                                                   | 
| 비행거리 | 비행시간 | 비행회수 | FlugStatistik 포스터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 최장거리비행: | 9,542 mi, 17:34 h, Singapore (Changi) - New York (John F. Kennedy) | 
| 최장시간비행: | 17:34 h, 9,540 mi, Newark (Liberty) - Singapore (Changi) | 
| 최단거리비행 : | 27 mi, 0:33 h, Bora Bora - Raiatea Island (Uturoa) | 
| 최단시간비행 : | 1,826 mi, 3:46 h | 
| 국내선  | 
|   | 유럽 확대하려면 지도를 클릭하세요 | 
| 세계지도 | |
|   | 
| Top Ten 공항
 | Top Ten 항공사
 | Top Ten 비행기종
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten 노선
 | 기타기록자료
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Thai Airways - Airbus A350-900 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Joon - Airbus A320-200 - 1:200   |