| Топ 10 Летища
				| # | Летище | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | MUC | München | 77 | 22,8 % |  
					| 2 | DOH | Doha | 20 | 5,9 % |  
					| 3 | PHL | Philadelphia | 12 | 3,6 % |  
					| 4 | HRG | Hurghada | 12 | 3,6 % |  
					| 5 | FRA | Frankfurt | 11 | 3,3 % |  
					| 6 | STR | Stuttgart | 10 | 3,0 % |  
					| 7 | SIN | Singapur | 8 | 2,4 % |  
					| 8 | DXB | Dubai | 8 | 2,4 % |  
					| 9 | OSL | Oslo | 4 | 1,2 % |  
					| 10 | PMI | Palma de Mallorca | 4 | 1,2 % |  |  | Топ 10 Авиолинии
				| # | Авиолиния | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | Qatar Airways | 22 | 13,0 % |  
					| 2 | Condor | 16 | 9,5 % |  
					| 3 | US Airways | 13 | 7,7 % |  
					| 4 | Lufthansa | 10 | 5,9 % |  
					| 5 | Emirates | 8 | 4,7 % |  
					| 6 | Air Canada | 6 | 3,6 % |  
					| 7 | Cathay Pacific | 5 | 3,0 % |  
					| 8 | Air New Zealand | 4 | 2,4 % |  
					| 9 | TUIfly | 4 | 2,4 % |  
					| 10 | Air Berlin | 4 | 2,4 % |  |  | Топ 10 Самолети 
				| # | Самолет | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | A320 | 16 | 9,5 % |  
					| 2 | B777 | 6 | 3,6 % |  
					| 3 | A319 | 5 | 3,0 % |  
					| 4 | A380 | 5 | 3,0 % |  
					| 5 | A333 | 5 | 3,0 % |  
					| 6 | A350 | 4 | 2,4 % |  
					| 7 | A330-200 | 4 | 2,4 % |  
					| 8 | A321 | 4 | 2,4 % |  
					| 9 | B757-200 | 3 | 1,8 % |  
					| 10 | B738 | 3 | 1,8 % |  | 
	
		| Топ 10 Дестинации
				| # | Маршрут | Брой | % | 
|---|
 
					| 1 | DOH-MUC | 5 | 3,0 % |  
					| 2 | HRG-MUC | 5 | 3,0 % |  
					| 3 | MUC-DOH | 5 | 3,0 % |  
					| 4 | MUC-HRG | 4 | 2,4 % |  
					| 5 | MUC-PHL | 3 | 1,8 % |  
					| 6 | PHL-MUC | 3 | 1,8 % |  
					| 7 | MUC-PMI | 2 | 1,2 % |  
					| 8 | MUC-DXB | 2 | 1,2 % |  
					| 9 | PHL-SFO | 2 | 1,2 % |  
					| 10 | PHX-PHL | 2 | 1,2 % |  |  | Допълнителна информация
				| Общ брой на летища | 89 | 
|---|
 | Общ брой на авиолинии | 31 | 
|---|
 | Вид на самолета | 25 | 
|---|
 | Общ брой на самолети | 1 | 
|---|
 | Общ брой на дестинации | 145 | 
|---|
 | Посетени държави | 32 | 
|---|
 
 |