| Top 10 Aeroportos
				| # | Aeroporto | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 121 | 5,9 % |  
					| 2 | MUC | München | 70 | 3,4 % |  
					| 3 | BER | Berlin | 60 | 2,9 % |  
					| 4 | ZRH | Zürich | 54 | 2,6 % |  
					| 5 | ATL | Atlanta | 45 | 2,2 % |  
					| 6 | CDG | Paris | 45 | 2,2 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 38 | 1,9 % |  
					| 8 | LHR | London | 35 | 1,7 % |  
					| 9 | VIE | Wien | 35 | 1,7 % |  
					| 10 | DUS | Düsseldorf | 32 | 1,6 % |  |  | Top 10 Companhias
				| # | Companhia | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 112 | 10,9 % |  
					| 2 | United Airlines | 61 | 6,0 % |  
					| 3 | Ryanair | 59 | 5,8 % |  
					| 4 | Southwest Airlines | 43 | 4,2 % |  
					| 5 | Delta Air Lines | 36 | 3,5 % |  
					| 6 | Eurowings | 35 | 3,4 % |  
					| 7 | Air France | 34 | 3,3 % |  
					| 8 | SWISS | 31 | 3,0 % |  
					| 9 | KLM Royal Dutch Airlines | 25 | 2,4 % |  
					| 10 | easyJet | 23 | 2,2 % |  |  | Top 10 Aeronaves
				| # | Modelo de Avião | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320 Familie | 345 | 33,7 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 181 | 17,7 % |  
					| 3 | Embraer | 80 | 7,8 % |  
					| 4 | Boeing 777 | 35 | 3,4 % |  
					| 5 | Canadair | 29 | 2,8 % |  
					| 6 | Boeing 787 | 27 | 2,6 % |  
					| 7 | Airbus A330 | 20 | 2,0 % |  
					| 8 | Boeing 767 | 11 | 1,1 % |  
					| 9 | Airbus A350 | 10 | 1,0 % |  
					| 10 | Boeing 757 | 9 | 0,9 % |  | 
	
		| Top 10 Rotas
				| # | Rota | Qtd. | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-MUC | 5 | 0,5 % |  
					| 2 | CDG-BER | 5 | 0,5 % |  
					| 3 | FRA-LPA | 5 | 0,5 % |  
					| 4 | ZRH-FRA | 5 | 0,5 % |  
					| 5 | BER-CDG | 4 | 0,4 % |  
					| 6 | DXB-FRA | 4 | 0,4 % |  
					| 7 | ATL-MCO | 4 | 0,4 % |  
					| 8 | BWI-ATL | 4 | 0,4 % |  
					| 9 | FRA-HAM | 4 | 0,4 % |  
					| 10 | FRA-BER | 4 | 0,4 % |  |  | Dados Adicionais
				| Total de Aeroportos | 397 | 
|---|
 | Total de Companhias | 171 | 
|---|
 | Total de Modelos de Avião | 228 | 
|---|
 | Total de Aviões | 427 | 
|---|
 | Total de Rotas | 871 | 
|---|
 | Total de Países | 140 | 
|---|
 
 |