| Ваш FlugStatistik    |  |                                                                                   | 
| Дальність польотів | Тривалість польотів | Польоти | FlugStatistik Постер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Найдовший політ (відстань): | 8,676 mi, 16:01 h, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| Найдовший політ (час): | 16:01 h, 8,676 mi, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| Найкоротший політ: | 25 mi, 0:33 h, Martha's Vineyard - Hyannis (Barnstable), 2008 | 
| Середньостатистичний політ: | 1,538 mi, 3:15 h | 
| Внутрішні рейси  | 
| Мапа світу | |
|   | 
| Перша десятка аеропортів
 | Перша десятка Авіакомпанії
 | Перша десятка Тип літака
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перша десятка Маршрути
 | Додаткова інформація
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Boeing 787-9 - 1:200 - PremiumModell - Berlin   | 
| Flugzeugmodell - Saudia - Boeing 777-300ER - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - discover - Airbus A320-200 - 1:200   |