| Meng VolStatistik    |  |                                                                                   | 
| Volentfernung | Volzäitspan | Volen | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Waiteste Vol: | 8,676 mi, 16:01 h, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| Laangste Vol: | 16:01 h, 8,676 mi, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| Kuerzeste Vol: | 25 mi, 0:33 h, Martha's Vineyard - Hyannis (Barnstable), 2008 | 
| Moyenne: | 1,538 mi, 3:15 h | 
| Internvolen  | 
| Wëlt Kaart | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Fligertypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Routen
 | Addéiert Infos
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1:200   | 
| Mousepad - FlugStatistik Mousepad   | 
| Flugzeugmodell - China Airlines Cargo - Boeing 747-400F - 1:200 - PremiumModell   |