| Mi Historial de Vuelos    |  |                                                                                   | 
| Distancia volada | Tiempo de vuelo | Vuelos | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vuelo más largo (Distancia): | 8,676 mi, 16:01 h, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| Vuelo más largo (Duración): | 16:01 h, 8,676 mi, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| Vuelo más corto: | 25 mi, 0:33 h, Martha's Vineyard - Hyannis (Barnstable), 2008 | 
| Vuelo Medio: | 1,538 mi, 3:15 h | 
| Vuelos Nacionales  | 
| Mapamundi | |
|   | 
| Top Ten Aeropuertos
 | Top Ten Aerolíneas
 | Top Ten Aviones
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rutas
 | Información Adicional
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Thai Airways - Boeing 777-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Etihad - Airbus A321-200 - 1:150 - PremiumModell   | 
| Spielzeug - Flughafen Spielzeug Matte für Kinder 105x80cm   |