| Meine FlugStatistik    |  |                                                                                   | 
| Flugentfernung | Flugdauer | Flüge | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| weitester Flug: | 8,676 mi, 16:01 h, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| längster Flug: | 16:01 h, 8,676 mi, Bangkok (Suvarnabhumi) - New York (John F. Kennedy), 2006 | 
| kürzester Flug: | 25 mi, 0:33 h, Martha's Vineyard - Hyannis (Barnstable), 2008 | 
| Mittel pro Flug: | 1,538 mi, 3:15 h | 
| Inlandsflüge  | 
| Weltkarte | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Flugzeugtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Flugrouten
 | Zusatzinfos
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Boeing - House Color - Boeing 737 MAX 9 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Fahrwerk Set Airbus A320 für Hogan Modelle 1:200   | 
| Flugzeugmodell - China Airlines - Boeing 737-800 - 1:200   |