| Top Ten สนามบิน
				| # | สนามบิน | ครั้ง | เปอร์เซ็นต์ | 
|---|
 
					| 1 | BSL | Basel | 133 | 23,0 % |  
					| 2 | NUE | Nürnberg | 101 | 17,5 % |  
					| 3 | ZRH | Zürich | 82 | 14,2 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 50 | 8,7 % |  
					| 5 | CPH | Kopenhagen | 37 | 6,4 % |  
					| 6 | CDG | Paris | 14 | 2,4 % |  
					| 7 | LHR | London | 12 | 2,1 % |  
					| 8 | FRA | Frankfurt | 12 | 2,1 % |  
					| 9 | MUC | München | 12 | 2,1 % |  
					| 10 | EDI | Edinburgh | 10 | 1,7 % |  |  | Top Ten สายการบิน
				| # | สายการบิน | ครั้ง | เปอร์เซ็นต์ | 
|---|
 
					| 1 | Crossair | 67 | 23,2 % |  
					| 2 | SWISS | 52 | 18,0 % |  
					| 3 | KLM Royal Dutch Airlines | 42 | 14,5 % |  
					| 4 | easyJet | 22 | 7,6 % |  
					| 5 | Lufthansa | 21 | 7,3 % |  
					| 6 | Air France | 13 | 4,5 % |  
					| 7 | British Airways | 13 | 4,5 % |  
					| 8 | SAS Scandinavian Airlines | 8 | 2,8 % |  
					| 9 | German Airways | 5 | 1,7 % |  
					| 10 | Helvetic | 4 | 1,4 % |  |  | Top Ten เครื่องบิน
				| # | เครื่องบิน | ครั้ง | เปอร์เซ็นต์ | 
|---|
 
					| 1 | Saab 340 | 47 | 16,3 % |  
					| 2 | Embraer 190 | 34 | 11,8 % |  
					| 3 | Airbus A320 | 26 | 9,0 % |  
					| 4 | Boeing 737-800 | 24 | 8,3 % |  
					| 5 | Airbus A319 | 20 | 6,9 % |  
					| 6 | Saab 2000 | 20 | 6,9 % |  
					| 7 | CRJ 900 | 14 | 4,8 % |  
					| 8 | Avro RJ100 | 12 | 4,2 % |  
					| 9 | Dash 8 | 12 | 4,2 % |  
					| 10 | Airbus A320neo | 11 | 3,8 % |  | 
	
		| Top Ten เส้นทางบิน
				| # | เส้นทางบิน | ครั้ง | เปอร์เซ็นต์ | 
|---|
 
					| 1 | ZRH-NUE | 30 | 10,4 % |  
					| 2 | BSL-NUE | 26 | 9,0 % |  
					| 3 | NUE-BSL | 22 | 7,6 % |  
					| 4 | NUE-ZRH | 19 | 6,6 % |  
					| 5 | BSL-AMS | 14 | 4,8 % |  
					| 6 | AMS-BSL | 8 | 2,8 % |  
					| 7 | AMS-CPH | 8 | 2,8 % |  
					| 8 | CDG-BSL | 6 | 2,1 % |  
					| 9 | BSL-LHR | 5 | 1,7 % |  
					| 10 | CPH-AMS | 5 | 1,7 % |  |  | รายละเอียดอื่นๆ
				| สนามบินที่เคยไปทั้งหมด | 54 | 
|---|
 | สายการบินที่เคยนั่งทั้งหมด | 32 | 
|---|
 | เครื่องที่เคยนั่งทั้งหมด | 31 | 
|---|
 | เครื่องที่เคยนั่งทั้งหมด | 225 | 
|---|
 | เที่ยวบินทั้งหมด | 121 | 
|---|
 | ประเทศที่เคยไป | 28 | 
|---|
 
 |