| Top Ten Havaalanlarý
				| # | Havaalaný | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | LHR | London | 38 | 4,6 % |  
					| 2 | LAX | Los Angeles | 37 | 4,5 % |  
					| 3 | SYD | Sydney | 34 | 4,2 % |  
					| 4 | FRA | Frankfurt | 27 | 3,3 % |  
					| 5 | DFW | Dallas/Fort Worth | 26 | 3,2 % |  
					| 6 | EWR | Newark | 24 | 2,9 % |  
					| 7 | SFO | San Francisco | 23 | 2,8 % |  
					| 8 | SIN | Singapur | 23 | 2,8 % |  
					| 9 | AKL | Auckland | 20 | 2,4 % |  
					| 10 | NRT | Tokio | 20 | 2,4 % |  |  | Top Ten Hava Yollarý
				| # | Hava Yolu | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | United Airlines | 50 | 12,2 % |  
					| 2 | American Airlines | 33 | 8,1 % |  
					| 3 | Northwest Airlines | 33 | 8,1 % |  
					| 4 | Qantas Airways | 29 | 7,1 % |  
					| 5 | British Airways | 25 | 6,1 % |  
					| 6 | Singapore Airlines | 25 | 6,1 % |  
					| 7 | Continental Airlines | 23 | 5,6 % |  
					| 8 | Lufthansa | 21 | 5,1 % |  
					| 9 | Air New Zealand | 17 | 4,2 % |  
					| 10 | US Airways | 16 | 3,9 % |  |  | Top Ten Uçak tipleri
				| # | Uçak tipi | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 38 | 9,3 % |  
					| 2 | Boeing 747 | 33 | 8,1 % |  
					| 3 | Boeing 777 | 28 | 6,8 % |  
					| 4 | Boeing 757 | 16 | 3,9 % |  
					| 5 | Airbus 340 | 12 | 2,9 % |  
					| 6 | Boeing 767 | 11 | 2,7 % |  
					| 7 | Airbus 320 | 9 | 2,2 % |  
					| 8 | Airbus 330 | 8 | 2,0 % |  
					| 9 | Airbus 319 | 7 | 1,7 % |  
					| 10 | Canadair | 4 | 1,0 % |  | 
	
		| Top Ten Uçuþ rotasý
				| # | Uçuþ rotalarý | Rakam | % | 
|---|
 
					| 1 | MSP-LAX | 3 | 0,7 % |  
					| 2 | MEL-SYD | 3 | 0,7 % |  
					| 3 | SYD-BNE | 3 | 0,7 % |  
					| 4 | LHR-FRA | 3 | 0,7 % |  
					| 5 | SYD-AKL | 3 | 0,7 % |  
					| 6 | LAX-SYD | 3 | 0,7 % |  
					| 7 | WLG-AKL | 3 | 0,7 % |  
					| 8 | DFW-LAX | 3 | 0,7 % |  
					| 9 | SYD-MEL | 3 | 0,7 % |  
					| 10 | ORD-EWR | 3 | 0,7 % |  |  | ilave bilgiler
				| Toplam Havaliman sayýsý | 128 | 
|---|
 | Toplam Hava Yollu sayýsý | 51 | 
|---|
 | Toplam Uçak tipi sayýsý | 24 | 
|---|
 | Toplam Uçak sayýsý | 45 | 
|---|
 | deðiþik Uçuþ Hatlarý | 353 | 
|---|
 | deðiþik Ülke sayýsý | 48 | 
|---|
 
 |