| 나의 비행기록   |  |                                                                                   | 
| 비행거리 | 비행시간 | 비행회수 | FlugStatistik 포스터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 최장거리비행: | 7,514 km, 8:55 h, Istanbul (Atatürk) - Bangkok (Suvarnabhumi), 14.01.2018 | 
| 최장시간비행: | 10:55 h, 7,514 km, Bangkok (Suvarnabhumi) - Istanbul (Atatürk), 27.01.2018 | 
| 최단거리비행 : | 196 km, 0:45 h, Shannon - Dublin (Dublin International), 25.09.2008 | 
| 최단시간비행 : | 1,444 km, 2:16 h | 
| 국내선  | 유럽 확대하려면 지도를 클릭하세요 | 
| 세계지도 | |
|   | 
| Top Ten 공항
 | Top Ten 항공사
 | Top Ten 비행기종
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten 노선
 | 기타기록자료
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Eurowings - Airbus A320 neo - 1:200   | 
| Schlüsselband - Airbus Lanyard A350XWB mit Metallverschluss und Haken   | 
| Flugzeugmodell - Air New Zealand - Airbus A321neo - 1:200 - PremiumModell   |