| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 7,514 km, 8:55 h, Istanbul (Atatürk) - Bangkok (Suvarnabhumi), 14.01.2018 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 10:55 h, 7,514 km, Bangkok (Suvarnabhumi) - Istanbul (Atatürk), 27.01.2018 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 196 km, 0:45 h, Shannon - Dublin (Dublin International), 25.09.2008 | 
| เฉลี่ย: | 1,444 km, 2:16 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Air Austral - Mayotte Island - Boeing 787-8 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - SAS - Airbus A330-300 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Eurowings - Airbus A320 neo - 1:200   |