| Meng VolStatistik    |  |                                                                                   | 
| Volentfernung | Volzäitspan | Volen | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Waiteste Vol: | 7,514 km, 8:55 h, Istanbul (Atatürk) - Bangkok (Suvarnabhumi), 14.01.2018 | 
| Laangste Vol: | 10:55 h, 7,514 km, Bangkok (Suvarnabhumi) - Istanbul (Atatürk), 27.01.2018 | 
| Kuerzeste Vol: | 196 km, 0:45 h, Shannon - Dublin (Dublin International), 25.09.2008 | 
| Moyenne: | 1,444 km, 2:16 h | 
| Internvolen  | Europa Kaart Klick op der Kaart fir ze vergréisseren | 
| Wëlt Kaart | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Fligertypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Routen
 | Addéiert Infos
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - German Airways - Embraer E190 - 1:100   | 
| Schlüsselband - Pilot Lanyard   | 
| Flugzeugmodell - SWISS AIR LINES - Doubglas DC-4 - 1:125   |