| Мојата статистика    |  |                                                                                   | 
| Зрачна оддаличеност | Вкупно траење летови | Летови | FlugStatistik постер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| најдолг лет (оддаличеност): | 7,514 km, 8:55 h, Istanbul (Atatürk) - Bangkok (Suvarnabhumi), 14.01.2018 | 
| најдолг лет (временски): | 10:55 h, 7,514 km, Bangkok (Suvarnabhumi) - Istanbul (Atatürk), 27.01.2018 | 
| најкратки лет: | 196 km, 0:45 h, Shannon - Dublin (Dublin International), 25.09.2008 | 
| просечно траење: | 1,444 km, 2:16 h | 
| Домашни летови  | Европски кликнете на картата за зголемување | 
| Свetcka kapta | |
|   | 
| Топ десет Аеродроми
 | Топ десет Авиокомпании
 | Топ десет типови на авионите
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топ десет pути
 | Додатни информации
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Boeing - House Color - Boeing 767-300BCF - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - AirLanka - Airbus A320-200 - 1:200   | 
| Schlüsselanhänger - Airbus - A350 XWB - schwarz   |