|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | LEJ | Leipzig | 400 | 12,6 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 396 | 12,5 % |  
					| 3 | TXL | Berlin | 158 | 5,0 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 154 | 4,8 % |  
					| 5 | MUC | München | 152 | 4,8 % |  
					| 6 | CDG | Paris | 135 | 4,2 % |  
					| 7 | HND | Tokio | 85 | 2,7 % |  
					| 8 | VIE | Wien | 70 | 2,2 % |  
					| 9 | SXF | Berlin | 69 | 2,2 % |  
					| 10 | WAW | Warschau | 46 | 1,4 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 296 | 18,6 % |  
					| 2 | Lufthansa Cityline | 109 | 6,9 % |  
					| 3 | KLM Royal Dutch Airlines | 81 | 5,1 % |  
					| 4 | Air France | 77 | 4,8 % |  
					| 5 | KLM Cityhopper | 50 | 3,1 % |  
					| 6 | JAL Japan Airlines | 45 | 2,8 % |  
					| 7 | Régional | 32 | 2,0 % |  
					| 8 | ANA All Nippon Airways | 27 | 1,7 % |  
					| 9 | Austrian Arrows | 26 | 1,6 % |  
					| 10 | Eurowings | 26 | 1,6 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | A320-200 | 152 | 9,6 % |  
					| 2 | A319-100 | 105 | 6,6 % |  
					| 3 | A321 | 99 | 6,2 % |  
					| 4 | B737-800 | 70 | 4,4 % |  
					| 5 | Embraer 190 | 65 | 4,1 % |  
					| 6 | B737-500 | 58 | 3,6 % |  
					| 7 | CRJ-900 | 52 | 3,3 % |  
					| 8 | B737-300 | 49 | 3,1 % |  
					| 9 | B737-700 | 40 | 2,5 % |  
					| 10 | B747-400 | 39 | 2,5 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | LEJ-FRA | 94 | 5,9 % |  
					| 2 | FRA-LEJ | 89 | 5,6 % |  
					| 3 | MUC-LEJ | 35 | 2,2 % |  
					| 4 | LEJ-MUC | 32 | 2,0 % |  
					| 5 | AMS-TXL | 18 | 1,1 % |  
					| 6 | TXL-AMS | 17 | 1,1 % |  
					| 7 | LEJ-CDG | 16 | 1,0 % |  
					| 8 | LEJ-VIE | 15 | 0,9 % |  
					| 9 | CDG-LEJ | 15 | 0,9 % |  
					| 10 | AMS-WAW | 12 | 0,8 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 260 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 254 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 165 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的飞机之 (辆) | 1145 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 787 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 71 | 
|---|
 | 目前所到访过的大洲的总次数 (个) | 6 | 
|---|
 
 |