| 前十大 機場
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | LEJ | Leipzig | 400 | 12,6 % |  
					| 2 | FRA | Frankfurt | 396 | 12,5 % |  
					| 3 | TXL | Berlin | 158 | 5,0 % |  
					| 4 | AMS | Amsterdam | 154 | 4,8 % |  
					| 5 | MUC | München | 152 | 4,8 % |  
					| 6 | CDG | Paris | 135 | 4,2 % |  
					| 7 | HND | Tokio | 85 | 2,7 % |  
					| 8 | VIE | Wien | 70 | 2,2 % |  
					| 9 | SXF | Berlin | 69 | 2,2 % |  
					| 10 | WAW | Warschau | 46 | 1,4 % |  |  | 前十大 航空公司
				| # | 機場 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 296 | 18,6 % |  
					| 2 | Lufthansa Cityline | 109 | 6,9 % |  
					| 3 | KLM Royal Dutch Airlines | 81 | 5,1 % |  
					| 4 | Air France | 77 | 4,8 % |  
					| 5 | KLM Cityhopper | 50 | 3,1 % |  
					| 6 | JAL Japan Airlines | 45 | 2,8 % |  
					| 7 | Régional | 32 | 2,0 % |  
					| 8 | ANA All Nippon Airways | 27 | 1,7 % |  
					| 9 | Austrian Arrows | 26 | 1,6 % |  
					| 10 | Eurowings | 26 | 1,6 % |  |  | 前十大 機型
				| # | 機型型號 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | A320-200 | 152 | 9,6 % |  
					| 2 | A319-100 | 105 | 6,6 % |  
					| 3 | A321 | 99 | 6,2 % |  
					| 4 | B737-800 | 70 | 4,4 % |  
					| 5 | Embraer 190 | 65 | 4,1 % |  
					| 6 | B737-500 | 58 | 3,6 % |  
					| 7 | CRJ-900 | 52 | 3,3 % |  
					| 8 | B737-300 | 49 | 3,1 % |  
					| 9 | B737-700 | 40 | 2,5 % |  
					| 10 | B747-400 | 39 | 2,5 % |  | 
	
		| 前十大 航線
				| # | 航線名稱 | 次數 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | LEJ-FRA | 94 | 5,9 % |  
					| 2 | FRA-LEJ | 89 | 5,6 % |  
					| 3 | MUC-LEJ | 35 | 2,2 % |  
					| 4 | LEJ-MUC | 32 | 2,0 % |  
					| 5 | AMS-TXL | 18 | 1,1 % |  
					| 6 | TXL-AMS | 17 | 1,1 % |  
					| 7 | LEJ-CDG | 16 | 1,0 % |  
					| 8 | LEJ-VIE | 15 | 0,9 % |  
					| 9 | CDG-LEJ | 15 | 0,9 % |  
					| 10 | AMS-WAW | 12 | 0,8 % |  |  | 其他統計資料
				| 總機場數 | 260 | 
|---|
 | 總航空公司數 | 254 | 
|---|
 | 總飛機機型數 | 165 | 
|---|
 | 總飛機數 | 1145 | 
|---|
 | 總航線數 | 787 | 
|---|
 | 總國家數 | 71 | 
|---|
 | 總洲數 | 6 | 
|---|
 
 |