Wie weit sind Sie in Ihrem Leben schon geflogen?


Lentotilastoni  

Lentoetäisyys

 

Lentoaika

 

Lennot

 

FlugStatistik Posteri

Kilometreissä  1.333.469
Maileissa  828.579
Maailmanympärimatkoina 33,27 kertaa
Matkana kuuhun3,469 kertaa
Matkana aurinkoon0,0089 kertaa
   
Tuntia  1703:24
Päivää71,0
Viikkoa10,1
Kuukautta 2,37
Vuotta0,194
   
Yhteensä  433
Kotimaan lennot100
Mantereen sisäiset lennot 166
Mannertenväliset lennot71
Muut lennot96
   

Pisin lento (välimatka): 13,822 km, 15:51 h, Sydney (Kingsford Smith) - Dallas/Fort Worth (International), 12.05.2014
Pisin lento (kesto):15:51 h, 13,822 km, Sydney (Kingsford Smith) - Dallas/Fort Worth (International), 12.05.2014
Lyhin: 79 km, 0:35 h, Ardmore - Pauanui, 1989
Keskimääräinen lento: 3,080 km, 3:56 h

Kotimaan lennot

Atlas


Top Ten Lentokentät

#Lentokenttä Määrä %
1 AKL Auckland  250  28.9 %
2 SYD Sydney  131  15.1 %
3 MEL Melbourne  70  8.1 %
4 CHC Christchurch  54  6.2 %
5 KUL Kuala Lumpur  34  3.9 %
6 SIN Singapore  30  3.5 %
7 LHR London  24  2.8 %
8 LAX Los Angeles  22  2.5 %
9 BNE Brisbane  22  2.5 %
10 DFW Dallas/Fort Worth  22  2.5 %
  

Top Ten Lentoyhtiöt

#Lentoyhtiö Määrä %
1 Qantas Airways 172  39.7 %
2 Air New Zealand 77  17.8 %
3 Malaysia Airlines 33  7.6 %
4 American Airlines 20  4.6 %
5 Emirates Airlines 17  3.9 %
6 Ansett New Zealand 15  3.5 %
7 British Airways 12  2.8 %
8 Jetstar Airways 11  2.5 %
9 Civair 9  2.1 %
10 Cathay Pacific 8  1.8 %
  

Top Ten Lentokonetyypit

#Lentokonetyyppi Määrä %
1 Boeing 737 143  33.0 %
2 Airbus 320 46  10.6 %
3 Boeing 747 39  9.0 %
4 Boeing 767 31  7.2 %
5 Airbus 380 28  6.5 %
6 Airbus 330 28  6.5 %
7 Boeing 777 21  4.8 %
8 BAe 146 15  3.5 %
9 Airbus 321 13  3.0 %
10 Boeing 757 11  2.5 %
 

Top Ten Lentoreitit

#Lentoreitti Määrä %
1 SYD-AKL 41  9.5 %
2 AKL-SYD 37  8.5 %
3 CHC-AKL 23  5.3 %
4 MEL-AKL 22  5.1 %
5 AKL-CHC 22  5.1 %
6 AKL-MEL 22  5.1 %
7 AKL-KUL 12  2.8 %
8 SYD-MEL 11  2.5 %
9 MEL-SYD 9  2.1 %
10 BNE-AKL 8  1.8 %
  

Lisäinfoa

Eri lentokenttiä 66
Eri lentoyhtiöitä 25
Eri lentokonetyyppejä 27
Eri lentokoneita 1
Eri reittejä 148
Eri maita 26

[*kontinent2*]