| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | CGN | Köln/Bonn | 200 | 18,5 % |  
					| 2 | DUS | Düsseldorf | 110 | 10,1 % |  
					| 3 | FRA | Frankfurt | 37 | 3,4 % |  
					| 4 | MUC | München | 35 | 3,2 % |  
					| 5 | TXL | Berlin | 32 | 3,0 % |  
					| 6 | LHR | London | 26 | 2,4 % |  
					| 7 | AMS | Amsterdam | 24 | 2,2 % |  
					| 8 | ISL | Istanbul | 20 | 1,8 % |  
					| 9 | AYT | Antalya | 18 | 1,7 % |  
					| 10 | PMI | Palma de Mallorca | 14 | 1,3 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 61 | 11,3 % |  
					| 2 | Eurowings | 46 | 8,5 % |  
					| 3 | British Airways | 40 | 7,4 % |  
					| 4 | Turkish Airlines | 31 | 5,7 % |  
					| 5 | Germanwings | 27 | 5,0 % |  
					| 6 | TUIfly | 25 | 4,6 % |  
					| 7 | KLM Royal Dutch Airlines | 22 | 4,1 % |  
					| 8 | Air Berlin | 21 | 3,9 % |  
					| 9 | SAS Scandinavian Airlines | 17 | 3,1 % |  
					| 10 | Ryanair | 12 | 2,2 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 319/320/321 | 179 | 33,0 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 135 | 24,9 % |  
					| 3 | Boeing 747 | 27 | 5,0 % |  
					| 4 | Embraer 170/190 | 15 | 2,8 % |  
					| 5 | Canadair Regional Jet | 14 | 2,6 % |  
					| 6 | Boeing 777 | 13 | 2,4 % |  
					| 7 | Airbus 330 | 12 | 2,2 % |  
					| 8 | Fokker 50 | 11 | 2,0 % |  
					| 9 | Airbus 340 | 11 | 2,0 % |  
					| 10 | Saab 2000 | 10 | 1,8 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | CGN-TXL | 15 | 2,8 % |  
					| 2 | TXL-CGN | 15 | 2,8 % |  
					| 3 | MUC-CGN | 10 | 1,8 % |  
					| 4 | CGN-MUC | 7 | 1,3 % |  
					| 5 | CGN-BER | 6 | 1,1 % |  
					| 6 | CGN-AMS | 5 | 0,9 % |  
					| 7 | BER-CGN | 5 | 0,9 % |  
					| 8 | CGN-LHR | 4 | 0,7 % |  
					| 9 | PMI-CGN | 4 | 0,7 % |  
					| 10 | CGN-ISL | 4 | 0,7 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 205 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 85 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 36 | 
|---|
 | ukupno ruta | 409 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 74 | 
|---|
 
 |