|  我的飞行记录    |  |                                                                                   | 
| 飞行距离 | 飞行时间 | 飞行次数 | 我的飞行记录 海报地图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 所搭乘过最远距离的航线: | 9,537 km, 12:10 h, Lima (Jorge Chavez International) - Madrid (Barajas), 10.10.2006 | 
| 所搭乘过最长时间的航线: | 12:10 h, 9,537 km, Lima (Jorge Chavez International) - Madrid (Barajas), 10.10.2006 | 
| 所搭乘过最短距离及时间的航线: | 269 km, 0:48 h, Chania (Ioannis Daskalogiannis) - Athen (Eleftherios Venizelos), 14.08.2006 | 
| 平均航线距离及时间: | 1,589 km, 2:21 h | 
| 国内航线  | 欧洲 点击地图放大 | 
| 世界地图 | |
|   | 
| 十大常用 飞机场
 | 十大常用 航空公司
 | 十大常用 机型
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十大常用 航线
 | 其他数据
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Indian Airlines - Airbus A320-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Braniff - Boeing 747-100 - 1:250   | 
| Flugzeugmodell - Boeing - House Color - Boeing 777-9 - 1:250   |