| Первая десятка аэропортов
				| # | Аэропорт | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 46 | 8,5 % |  
					| 2 | JRO | Kilimanjaro | 31 | 5,7 % |  
					| 3 | DOH | Doha | 28 | 5,1 % |  
					| 4 | DAR | Dar es Salaam | 26 | 4,8 % |  
					| 5 | ERF | Erfurt | 24 | 4,4 % |  
					| 6 | NUE | Nürnberg | 23 | 4,2 % |  
					| 7 | TXL | Berlin | 16 | 2,9 % |  
					| 8 | MUC | München | 14 | 2,6 % |  
					| 9 | CCS | Caracas | 12 | 2,2 % |  
					| 10 | ADD | Addis Abeba | 12 | 2,2 % |  |  | Первая десятка авиакомпаний
				| # | Авиакомпания | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | Air Berlin | 36 | 13,2 % |  
					| 2 | Qatar Airways | 32 | 11,8 % |  
					| 3 | Ethiopian Airlines | 15 | 5,5 % |  
					| 4 | Lufthansa | 15 | 5,5 % |  
					| 5 | Condor | 10 | 3,7 % |  
					| 6 | Ryanair | 10 | 3,7 % |  
					| 7 | Fastjet | 10 | 3,7 % |  
					| 8 | KLM Royal Dutch Airlines | 8 | 2,9 % |  
					| 9 | Coastal Aviation | 7 | 2,6 % |  
					| 10 | Air France | 6 | 2,2 % |  |  | Первая десятка самолетов
				| # | Тип самолета | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 68 | 25,0 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 27 | 9,9 % |  
					| 3 | Boeing 767 | 15 | 5,5 % |  
					| 4 | Boeing 747 | 12 | 4,4 % |  
					| 5 | Cessna C208B | 9 | 3,3 % |  
					| 6 | Boeing 737-800 | 9 | 3,3 % |  
					| 7 | A350-900 | 9 | 3,3 % |  
					| 8 | McDonnell Douglas-9 | 8 | 2,9 % |  
					| 9 | ATR 72 | 8 | 2,9 % |  
					| 10 | Airbus 330-200 | 7 | 2,6 % |  | 
	
		| Первая десятка маршрутов
				| # | Маршрут | Количество | % | 
|---|
 
					| 1 | JRO-DAR | 6 | 2,2 % |  
					| 2 | DOH-JRO | 5 | 1,8 % |  
					| 3 | DAR-JRO | 5 | 1,8 % |  
					| 4 | ERF-NUE | 4 | 1,5 % |  
					| 5 | DOH-MUC | 4 | 1,5 % |  
					| 6 | NUE-ERF | 3 | 1,1 % |  
					| 7 | NBO-JRO | 3 | 1,1 % |  
					| 8 | JRO-DOH | 3 | 1,1 % |  
					| 9 | DAR-DOH | 3 | 1,1 % |  
					| 10 | NUE-FNC | 2 | 0,7 % |  |  | Дополнительная информация
				| Всего аэропортов | 105 | 
|---|
 | Всего авиакомпаний | 55 | 
|---|
 | Всего типов самолетов | 54 | 
|---|
 | Всего самолетов | 4 | 
|---|
 | Всего маршрутов | 225 | 
|---|
 | Всего стран | 49 | 
|---|
 
 |