| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 205 | 40,5 % |  
					| 2 | LHR | London | 56 | 11,1 % |  
					| 3 | FCO | Rom | 41 | 8,1 % |  
					| 4 | CDG | Paris | 20 | 4,0 % |  
					| 5 | SFO | San Francisco | 16 | 3,2 % |  
					| 6 | MAD | Madrid | 14 | 2,8 % |  
					| 7 | DFW | Dallas/Fort Worth | 14 | 2,8 % |  
					| 8 | LAS | Las Vegas | 11 | 2,2 % |  
					| 9 | EWR | Newark | 10 | 2,0 % |  
					| 10 | DEN | Denver | 10 | 2,0 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 136 | 53,8 % |  
					| 2 | British Airways | 21 | 8,3 % |  
					| 3 | United Airlines | 20 | 7,9 % |  
					| 4 | Condor | 12 | 4,7 % |  
					| 5 | American Airlines | 8 | 3,2 % |  
					| 6 | Singapore Airlines | 8 | 3,2 % |  
					| 7 | Delta Air Lines | 7 | 2,8 % |  
					| 8 | Continental Airlines | 6 | 2,4 % |  
					| 9 | bmi | 6 | 2,4 % |  
					| 10 | Hapagfly | 4 | 1,6 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus A320neo | 10 | 4,0 % |  
					| 2 | Airbus A319 | 5 | 2,0 % |  
					| 3 | Airbus A380-800 | 5 | 2,0 % |  
					| 4 | Airbus A330-300 | 5 | 2,0 % |  
					| 5 | Airbus A320 | 4 | 1,6 % |  
					| 6 | Airbus A321 | 3 | 1,2 % |  
					| 7 | Boeing 747-400 | 3 | 1,2 % |  
					| 8 | Airbus A380 | 3 | 1,2 % |  
					| 9 | Boing 747-400 | 3 | 1,2 % |  
					| 10 | Boing 747-8 | 3 | 1,2 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | LHR-FRA | 25 | 9,9 % |  
					| 2 | FRA-LHR | 24 | 9,5 % |  
					| 3 | FCO-FRA | 20 | 7,9 % |  
					| 4 | FRA-FCO | 20 | 7,9 % |  
					| 5 | CDG-FRA | 10 | 4,0 % |  
					| 6 | FRA-CDG | 9 | 3,6 % |  
					| 7 | FRA-MAD | 7 | 2,8 % |  
					| 8 | MAD-FRA | 7 | 2,8 % |  
					| 9 | EWR-FRA | 4 | 1,6 % |  
					| 10 | FRA-SFO | 4 | 1,6 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 44 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 19 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 33 | 
|---|
 | ukupno ruta | 100 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 12 | 
|---|
 
 |