| Top desest Aerodroma
				| # | Aerodrom | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | DUS | Düsseldorf | 97 | 11,4 % |  
					| 2 | NRN | Niederrhein | 53 | 6,2 % |  
					| 3 | AMS | Amsterdam | 43 | 5,1 % |  
					| 4 | FRA | Frankfurt | 41 | 4,8 % |  
					| 5 | HAM | Hamburg | 33 | 3,9 % |  
					| 6 | BRE | Bremen | 30 | 3,5 % |  
					| 7 | STR | Stuttgart | 26 | 3,1 % |  
					| 8 | MAD | Madrid | 23 | 2,7 % |  
					| 9 | CGN | Köln/Bonn | 23 | 2,7 % |  
					| 10 | STN | London | 22 | 2,6 % |  |  | Top deset Aviokompanije
				| # | Aviokompanija | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Ryanair | 64 | 15,1 % |  
					| 2 | Lufthansa | 37 | 8,7 % |  
					| 3 | Air Berlin | 24 | 5,6 % |  
					| 4 | EasyJet | 16 | 3,8 % |  
					| 5 | Condor | 16 | 3,8 % |  
					| 6 | Germanwings | 15 | 3,5 % |  
					| 7 | Binter Canarias | 14 | 3,3 % |  
					| 8 | Iberia | 11 | 2,6 % |  
					| 9 | TUIfly | 11 | 2,6 % |  
					| 10 | HLX | 10 | 2,4 % |  |  | Top deset tipovi aviona
				| # | Tipovi aviona | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737-800 | 90 | 21,2 % |  
					| 2 | Airbus A320 | 56 | 13,2 % |  
					| 3 | Airbus A319 | 48 | 11,3 % |  
					| 4 | Boeing 737-700 | 19 | 4,5 % |  
					| 5 | Airbus A321 | 17 | 4,0 % |  
					| 6 | Fokker 100 | 14 | 3,3 % |  
					| 7 | Boeing 737-300 | 14 | 3,3 % |  
					| 8 | Airbus A330-200 | 10 | 2,4 % |  
					| 9 | Aerospatiale ATR 72-500 | 10 | 2,4 % |  
					| 10 | Airbus A320neo | 9 | 2,1 % |  | 
	
		| Top deset rute
				| # | Trajektorija leta | kolicina | % | 
|---|
 
					| 1 | BLL-FRA | 9 | 2,1 % |  
					| 2 | AMS-HAM | 6 | 1,4 % |  
					| 3 | FRA-BLL | 6 | 1,4 % |  
					| 4 | DUS-HAM | 5 | 1,2 % |  
					| 5 | STN-NRN | 5 | 1,2 % |  
					| 6 | MAD-DUS | 5 | 1,2 % |  
					| 7 | DUS-MAD | 5 | 1,2 % |  
					| 8 | DUS-VIE | 4 | 0,9 % |  
					| 9 | HAM-DUS | 4 | 0,9 % |  
					| 10 | NRN-STN | 4 | 0,9 % |  |  | Dodatne informacije
				| ukupno aerodroma | 126 | 
|---|
 | ukupno aviokompanija | 76 | 
|---|
 | ukupno tipova aviona | 61 | 
|---|
 | ukupno aviona | 343 | 
|---|
 | ukupno ruta | 302 | 
|---|
 | ukupno zemalja | 42 | 
|---|
 
 |