| Топ десет Аеродроми
				| # | Аеродром | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | FRA | Frankfurt | 45 | 20,6 % |  
					| 2 | STR | Stuttgart | 38 | 17,4 % |  
					| 3 | ORD | Chicago | 9 | 4,1 % |  
					| 4 | CDG | Paris | 8 | 3,7 % |  
					| 5 | LAX | Los Angeles | 7 | 3,2 % |  
					| 6 | MLE | Male | 6 | 2,8 % |  
					| 7 | AUH | Abu Dhabi | 6 | 2,8 % |  
					| 8 | DEN | Denver | 6 | 2,8 % |  
					| 9 | PDX | Portland | 5 | 2,3 % |  
					| 10 | LHR | London | 5 | 2,3 % |  |  | Топ десет Авиокомпании
				| # | Авиокомпанија | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | Lufthansa | 7 | 6,4 % |  
					| 2 | Condor | 6 | 5,5 % |  
					| 3 | Delta Air Lines | 4 | 3,7 % |  
					| 4 | Etihad Airways | 4 | 3,7 % |  
					| 5 | TUIfly | 2 | 1,8 % |  
					| 6 | Air Mauritius | 2 | 1,8 % |  
					| 7 | Thai Airways | 2 | 1,8 % |  
					| 8 | Bangkok Airways | 2 | 1,8 % |  
					| 9 | United Airlines | 2 | 1,8 % |  
					| 10 | US Airways | 1 | 0,9 % |  |  | Топ десет типови на авионите
				| # | тип на авионот | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 330 | 4 | 3,7 % |  
					| 2 | Boeing 737 | 3 | 2,8 % |  
					| 3 | Airbus 340 | 2 | 1,8 % |  
					| 4 | Boeing 757 | 2 | 1,8 % |  
					| 5 | Boeing 747 | 2 | 1,8 % |  
					| 6 | Airbus 321 | 1 | 0,9 % |  
					| 7 | Canadair | 1 | 0,9 % |  
					| 8 | Boeing 737-500 | 1 | 0,9 % |  
					| 9 | Airbus 320 | 1 | 0,9 % |  
					| 10 | Airbus 380 | 1 | 0,9 % |  | 
	
		| Топ десет pути
				| # | pута | количина | во % | 
|---|
 
					| 1 | FRA-ORD | 4 | 3,7 % |  
					| 2 | LAX-FRA | 4 | 3,7 % |  
					| 3 | STR-FRA | 3 | 2,8 % |  
					| 4 | FRA-STR | 3 | 2,8 % |  
					| 5 | LHR-STR | 3 | 2,8 % |  
					| 6 | ORD-LAX | 3 | 2,8 % |  
					| 7 | DEN-FRA | 2 | 1,8 % |  
					| 8 | PHX-DEN | 2 | 1,8 % |  
					| 9 | STR-CDG | 2 | 1,8 % |  
					| 10 | FRA-AUH | 2 | 1,8 % |  |  | Додатни информации
				| вкупно аеродроми | 45 | 
|---|
 | вкупно авиокомпании | 13 | 
|---|
 | вкупно типови на авионите | 10 | 
|---|
 | вкупно авиони | 2 | 
|---|
 | вкупно pути | 82 | 
|---|
 | вкупно земји | 19 | 
|---|
 
 |