| Meine FlugStatistik    |  |                                                                                   | 
| Flugentfernung | Flugdauer | Flüge | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| weitester Flug: | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| längster Flug: | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| kürzester Flug: | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| Mittel pro Flug: | 1,588 km, 2:16 h | 
| Inlandsflüge  | Europakarte Klick in die Europakarte zur Vergrößerung | 
| Weltkarte | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Flugzeugtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Flugrouten
 | Zusatzinfos
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Schlüsselanhänger - A320neo Airbus blau   | 
| Geschenkideen - Flugzeug Büroklammer - als Flugzeug geformt - 40 Stück - in Geschenkdose   | 
| Flugzeugmodell - Condor - Island - Airbus A330-900neo - 1:200   |