| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlugStatistik โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| เฉลี่ย: | 1,588 km, 2:16 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | รายละเอียดอื่นๆ
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - SAS - Airbus A350-900 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Condor - Sea - Airbus A330-900neo - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - TWA - Boeing 757-200 - 1:200 - 1995-2001   |