| Statystyka Moich Lotów    |  |                                                                                   | 
| Odległość | Czas lotu | Loty | Plakat FlugStatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Najdalszy lot: | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Najdłuższy lot: | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Najkrótszy lot: | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| Przeciętny lot: | 1,588 km, 2:16 h | 
| Loty krajowe  | Mapa Europy Kliknij na mapę aby powiększyć | 
| Mapa świata | |
|   | 
| Najczęstsze lotniska
 | Najczęstsi przewoźnicy
 | Najczęstsze typy samolotów
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęstsze trasy
 | Dane dodatkowe
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Schlüsselanhänger - A320neo Airbus blau   | 
| Flugzeugmodell - Delta Air Lines - Boeing 747-400 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - SWISS - Airbus A340-300 - 1:200 - PremiumModell   |