| Minu lennustatistika    |  |                                                                                   | 
| Lendude vahemaa | Lendude aeg | Lennud | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| pikim lend (vahemaa): | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| pikim lend (kestus): | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| lühim lend: | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| keskmine lend: | 1,588 km, 2:16 h | 
| Siselennud  | Euroopa Kliki kaart suuremaks | 
| Maailma kaart | |
|   | 
| Top Ten Lennujaamad
 | Top Ten Lennufirmad
 | Top Ten Lennukid
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lennuliinid
 | Muud andmed
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Condor - Sea - Airbus A320-200 - 1:200   | 
| Spielzeug - Turkish Airlines Spielzeugflugzeug   | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1:200   |