| Meng VolStatistik    |  |                                                                                   | 
| Volentfernung | Volzäitspan | Volen | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Waiteste Vol: | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Laangste Vol: | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Kuerzeste Vol: | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| Moyenne: | 1,588 km, 2:16 h | 
| Internvolen  | Europa Kaart Klick op der Kaart fir ze vergréisseren | 
| Wëlt Kaart | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Fligertypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Routen
 | Addéiert Infos
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Schlüsselband - Hapagfly   | 
| Flugzeugmodell - Eurowings - Salzburger Land - Airbus A320-200 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - American Airlines - Reno Air - Boeing 737-800 - 1:200   |