| Мая статыстыка палётаў    |  |                                                                                   | 
| Адлегласць палётаў | Працягласць палётаў | Палёты | FlugStatistik Посцер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Даўжэйшы палёт (па адлегласці) : | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Даўжэйшы палёт (па часу) : | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Карацейшы палёт : | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| Сярэднестатыстычны палёт : | 1,588 km, 2:16 h | 
| Мясцовыя (унутраныя) палёты  | Эўропа Пстрыкніце па мапе каб павялічыць | 
| Мапа Свету | |
|   | 
| Першыя дзесяць Аэрапортаў
 | Першыя дзесяць Авіякампаній
 | Першыя дзесяць Тыпаў самалётаў
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першыя дзесяць Маршрутаў
 | Дадтковая інфармацыя
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - Delta Air Lines - Boeing 777-200LR - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - American Airlines - Boeing 787-9 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - SAS - Airbus A320neo - 1:200   |