十大常用     飞机场
			
				| # | 飞机场  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					20 | 
					 4,9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DOH | 
					Doha  | 
					19 | 
					 4,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					SIN | 
					Singapur  | 
					19 | 
					 4,6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					15 | 
					 3,6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					HKG | 
					Hongkong  | 
					13 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					13 | 
					 3,2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					AUH | 
					Abu Dhabi  | 
					12 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ICN | 
					Seoul  | 
					12 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					EWR | 
					Newark  | 
					10 | 
					 2,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MUC | 
					München  | 
					9 | 
					 2,2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  十大常用    航空公司
			
				| # | 航空公司名称  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Qatar Airways  | 
					18 | 
					 8,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					United Airlines  | 
					15 | 
					 7,3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					13 | 
					 6,3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Etihad Airways  | 
					12 | 
					 5,8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Air Canada  | 
					11 | 
					 5,3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					American Airlines  | 
					11 | 
					 5,3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Ethiopian Airlines  | 
					9 | 
					 4,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Scoot  | 
					8 | 
					 3,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Lufthansa  | 
					7 | 
					 3,4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Singapore Airlines  | 
					6 | 
					 2,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  十大常用   机型
			
				| # | 航机型号  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 787  | 
					99 | 
					 48,1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 787-9  | 
					30 | 
					 14,6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 787-8  | 
					13 | 
					 6,3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 787-10  | 
					11 | 
					 5,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 787-9 Dreamliner  | 
					8 | 
					 3,9 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 787-900  | 
					6 | 
					 2,9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					B787-9  | 
					5 | 
					 2,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Boeing 789  | 
					4 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					B788  | 
					4 | 
					 1,9 % | 
				 
				
					| 10 | 
					B787-8  | 
					4 | 
					 1,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			  十大常用   航线
			
				| # | 航线名称  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					AUH-FRA  | 
					5 | 
					 2,4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					SYD-PER  | 
					3 | 
					 1,5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					FRA-MUC  | 
					3 | 
					 1,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					DPS-SIN  | 
					3 | 
					 1,5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					SIN-BKK  | 
					3 | 
					 1,5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DOH-DUS  | 
					3 | 
					 1,5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					SIN-MNL  | 
					2 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ORD-CDG  | 
					2 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					HKG-BKK  | 
					2 | 
					 1,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					ADD-LGW  | 
					2 | 
					 1,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  其他数据
			
				| 目前所使用过的飞机场 (间) |  101 |  
				| 目前所使用过的航空公司 (家) |  51 |  
				| 目前所乘搭过的机型 (种) |  28 |  
				| 目前所乘搭过的飞机之 (辆) |  88 |  
				| 目前所乘搭过的航线 (条) |  177 |  
				| 目前所到访过的国家 (个) |  72 |  
				
			 
			 
		 |