| Мая статыстыка палётаў    |  |                                                                                   | 
| Адлегласць палётаў | Працягласць палётаў | Палёты | FlugStatistik Посцер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Даўжэйшы палёт (па адлегласці) : | 14,550 km, 17:20 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Даўжэйшы палёт (па часу) : | 17:20 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Карацейшы палёт : | 42 km, 0:15 h, Praia (Nelson Mandela) - Maio, 04.02.2019 | 
| Сярэднестатыстычны палёт : | 2,314 km, 3:04 h | 
| Мясцовыя (унутраныя) палёты  | Эўропа Пстрыкніце па мапе каб павялічыць | 
| Мапа Свету | |
|   | 
| Першыя дзесяць Аэрапортаў
 | Першыя дзесяць Авіякампаній
 | Першыя дзесяць Тыпаў самалётаў
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першыя дзесяць Маршрутаў
 | Дадтковая інфармацыя
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - TUIfly - Boeing 737 MAX 8 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - Air New Zealand - All Blacks - Boeing 777-300ER - 1:200   | 
| Schlüsselband - Airbus Lanyard mit Metallverschluss   |