| FlugStatistik Kami    |  |                                                                                   | 
| Total Jarak Terbang | Total Jam Terbang | Total Terbang | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Penerbangan terjauh: | 14,550 km, 17:20 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Penerbangan terlama: | 17:20 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Penerbangan terpendek: | 42 km, 0:15 h, Praia (Nelson Mandela) - Maio, 04.02.2019 | 
| Rata-rata jarak tempuh: | 2,314 km, 3:04 h | 
| Penerbangan domestik  | Eropa Klik peta untuk memperbesar | 
| Peta Dunia | |
|   | 
| Top Ten Bandara
 | Top Ten Maskapai Penerbangan
 | Top Ten Pesawat
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rute
 | Data Tambahan
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Spielzeug - Air Force One B747 Spielzeugmodell   | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Spielzeug - Ethiad Airways B787 Spielzeugflugzeug   |