| Moja statistika    |  |                                                                                   | 
| Zracna daljina | Ukupno trajanje leta | Letova (broj) | FlugStatistik poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Najduzi let (daljina): | 14,550 km, 17:20 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Najduzi let (trajanje-vremenski): | 17:20 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Najkraci let: | 42 km, 0:15 h, Praia (Nelson Mandela) - Maio, 04.02.2019 | 
| Prosecno trajanje: | 2,314 km, 3:04 h | 
| Domaci letovi  | Evropski Klikni na mapu da uvelicas | 
| World map | |
|   | 
| Top desest Aerodroma
 | Top deset Aviokompanije
 | Top deset tipovi aviona
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top deset rute
 | Dodatne informacije
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Spielzeug - Ethiad Airways B787 Spielzeugflugzeug   | 
| Flugzeugmodell - Gulf Air - Boeing 787-9 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - SAS - Airbus A350-900 - 1:200   |