| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlugStatistik Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 14,550 km, 17:20 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Pisin lento (kesto): | 17:20 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Lyhin: | 42 km, 0:15 h, Praia (Nelson Mandela) - Maio, 04.02.2019 | 
| Keskimääräinen lento: | 2,314 km, 3:04 h | 
| Kotimaan lennot  | Eurooppa Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | Lisäinfoa
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||