| Mon Carnet de vols    |  |                                                                                   | 
| Distance parcourue | Temps de vol | Vols | FlugStatistik Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vol le plus long (en distance): | 14,550 km, 17:20 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Vol le plus long (en temps): | 17:20 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Vol le plus court: | 42 km, 0:15 h, Praia (Nelson Mandela) - Maio, 04.02.2019 | 
| Moyenne: | 2,314 km, 3:04 h | 
| Vols domestiques  | Europe Cliquez sur la carte pour agrandir l'image | 
| Monde | |
|   | 
| Palmarès Aéroports
 | Palmarès Compagnies
 | Palmarès Avions
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès Routes
 | Autres informations
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Schlüsselband - Hapagfly   | 
| Flugzeugmodell - Aviajet - Boeing 767-300 - 1:200   | 
| Flugzeugmodell - SWISS - Airbus A220-300 - 1:200   |