| Ваш FlugStatistik    |  |                                                                                   | 
| Дальность полетов | Продолжительность полетов | Полеты | FlugStatistik Постер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Наиболее длительный полет (по расстоянию): | 14,550 km, 17:20 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Наиболее длительный полет (по времени): | 17:20 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| Наиболее короткий полет: | 42 km, 0:15 h, Praia (Nelson Mandela) - Maio, 04.02.2019 | 
| Среднестатистический полет: | 2,314 km, 3:04 h | 
| Местные полеты  | Европейские полеты Нажмите для увеличения карты | 
| Карта мира | |
|   | 
| Первая десятка аэропортов
 | Первая десятка авиакомпаний
 | Первая десятка самолетов
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая десятка маршрутов
 | Дополнительная информация
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aus unserem Shop | 
| Flugzeugmodell - United - Boeing 727-100 - 1:150 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - United - Boeing 787-10 - 1:200 - PremiumModell   | 
| Flugzeugmodell - Lufthansa - Airbus A380-800 - 1:250 - München   |