|   十大常用     飞机场
				| # | 飞机场 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | DRS | Dresden | 131 | 31,5 % |  
					| 2 | CGN | Köln/Bonn | 36 | 8,7 % |  
					| 3 | MUC | München | 35 | 8,4 % |  
					| 4 | DUS | Düsseldorf | 34 | 8,2 % |  
					| 5 | FRA | Frankfurt | 26 | 6,2 % |  
					| 6 | MLE | Male | 24 | 5,8 % |  
					| 7 | LEJ | Leipzig | 14 | 3,4 % |  
					| 8 | STR | Stuttgart | 12 | 2,9 % |  
					| 9 | AYT | Antalya | 10 | 2,4 % |  
					| 10 | CDG | Paris | 8 | 1,9 % |  |  |   十大常用    航空公司
				| # | 航空公司名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Germanwings | 40 | 19,2 % |  
					| 2 | Lufthansa | 40 | 19,2 % |  
					| 3 | Air Berlin | 30 | 14,4 % |  
					| 4 | Eurowings | 20 | 9,6 % |  
					| 5 | Condor | 10 | 4,8 % |  
					| 6 | Lufthansa Cityline | 9 | 4,3 % |  
					| 7 | Maldivian Air Taxi | 8 | 3,8 % |  
					| 8 | Air France | 8 | 3,8 % |  
					| 9 | Swiss | 5 | 2,4 % |  
					| 10 | Eurowings Discover | 4 | 1,9 % |  |  |   十大常用   机型
				| # | 航机型号 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | Airbus 319 | 45 | 21,6 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 27 | 13,0 % |  
					| 3 | Canadair Regional Jet 900 NextGen | 24 | 11,5 % |  
					| 4 | deHavilland DHC-6 TwinOtter | 12 | 5,8 % |  
					| 5 | Boeing 737-800 | 10 | 4,8 % |  
					| 6 | Boeing 737 | 8 | 3,8 % |  
					| 7 | Boeing 767 | 8 | 3,8 % |  
					| 8 | Airbus 321 | 8 | 3,8 % |  
					| 9 | Embraer 195 | 6 | 2,9 % |  
					| 10 | Boeing 737-700 | 5 | 2,4 % |  | 
	
		|   十大常用   航线
				| # | 航线名称 | 次数 | 百分比 | 
|---|
 
					| 1 | CGN-DRS | 18 | 8,7 % |  
					| 2 | DRS-CGN | 17 | 8,2 % |  
					| 3 | DRS-DUS | 15 | 7,2 % |  
					| 4 | DUS-DRS | 14 | 6,7 % |  
					| 5 | DRS-MUC | 10 | 4,8 % |  
					| 6 | MUC-DRS | 9 | 4,3 % |  
					| 7 | DRS-FRA | 8 | 3,8 % |  
					| 8 | FRA-DRS | 7 | 3,4 % |  
					| 9 | STR-DRS | 6 | 2,9 % |  
					| 10 | AYT-DRS | 4 | 1,9 % |  |  |   其他数据
				| 目前所使用过的飞机场 (间) | 40 | 
|---|
 | 目前所使用过的航空公司 (家) | 26 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的机型 (种) | 29 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的飞机之 (辆) | 108 | 
|---|
 | 目前所乘搭过的航线 (条) | 94 | 
|---|
 | 目前所到访过的国家 (个) | 20 | 
|---|
 
 |