Top Ten Havaalanlarý
			
				| # | Havaalaný  | Rakam  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					120 | 
					10,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					86 | 
					7,2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					MUC | 
					München  | 
					71 | 
					5,9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					PAD | 
					Paderborn/Lippstadt   | 
					71 | 
					5,9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					PMI | 
					Palma de Mallorca  | 
					36 | 
					3,0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DTM | 
					Dortmund  | 
					29 | 
					2,4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					29 | 
					2,4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CGN | 
					Köln/Bonn  | 
					28 | 
					2,3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					TXL | 
					Berlin  | 
					28 | 
					2,3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					23 | 
					1,9 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Hava Yollarý
			
				| # | Hava Yolu  | Rakam  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa | 
					54 | 
					9,0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Air Berlin | 
					33 | 
					5,5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Lufthansa Cityline | 
					27 | 
					4,5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Eurowings | 
					26 | 
					4,3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					OLT | 
					17 | 
					2,8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					KLM Cityhopper | 
					14 | 
					2,3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Germanwings | 
					14 | 
					2,3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Hapag-Lloyd | 
					13 | 
					2,2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FLN | 
					12 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Augsburg Airways | 
					12 | 
					2,0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Uçak tipleri
			
				| # | Uçak tipi  | Rakam  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737-800 WL | 
					37 | 
					6,2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 320-200 | 
					29 | 
					4,8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 319-100 | 
					26 | 
					4,3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Britten-Norman BN-2B Islander | 
					19 | 
					3,2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Bombardier CRJ  900 | 
					15 | 
					2,5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					ATR 72-500 | 
					15 | 
					2,5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					DHC-8-400Q | 
					14 | 
					2,3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Embraer 190 | 
					12 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Airbus 321-200 | 
					12 | 
					2,0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Fairchild Metro III | 
					11 | 
					1,8 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	
		
			Top Ten Uçuþ rotasý
			
				| # | Uçuþ rotalarý  | Rakam  | %  |  
				
				
					| 1 | 
					PAD-MUC | 
					10 | 
					1,7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					MUC-PAD | 
					10 | 
					1,7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					PMI-PAD | 
					6 | 
					1,0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					DUS-PMI | 
					6 | 
					1,0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					PAD-PMI | 
					6 | 
					1,0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					NOE-JUI | 
					5 | 
					0,8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					PMI-DUS | 
					5 | 
					0,8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					JUI-NOE | 
					4 | 
					0,7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FRA-PAD | 
					4 | 
					0,7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MUC-FRA | 
					4 | 
					0,7 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			ilave bilgiler
			
				| Toplam Havaliman sayýsý  |  192 |  
				| Toplam Hava Yollu sayýsý |  158 |  
				| Toplam Uçak tipi sayýsý |  155 |  
				| Toplam Uçak sayýsý |  447 |  
				| deðiþik Uçuþ Hatlarý |  460 |  
				| deðiþik Ülke sayýsý |  43 |  
				
			 
			 
		 |