Wie weit sind Sie in Ihrem Leben schon geflogen?


Lentotilastoni  

Lentoetäisyys

 

Lentoaika

 

Lennot

 

FlugStatistik Posteri

Kilometreissä  480.315
Maileissa  298.453
Maailmanympärimatkoina 11,98 kertaa
Matkana kuuhun1,250 kertaa
Matkana aurinkoon0,0032 kertaa
   
Tuntia  899:40
Päivää37,5
Viikkoa5,4
Kuukautta 1,25
Vuotta0,103
   
Yhteensä  521
Kotimaan lennot246
Mantereen sisäiset lennot 206
Mannertenväliset lennot48
Muut lennot21
   

Pisin lento (välimatka): 10.290 km, 12:10 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Singapur (Changi), 12.07.1997
Pisin lento (kesto):12:10 h, 10.290 km, Frankfurt (Rhein-Main) - Singapur (Changi), 12.07.1997
Lyhin: 0 km, 0:30 h, Rennerod (Standortübungsplatz Alsberg) - Rennerod (Standortübungsplatz Alsberg), 00.12.1992
Keskimääräinen lento: 922 km, 1:44 h

Kotimaan lennot

Eurooppa


Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi

Atlas


Top Ten Lentokentät

#Lentokenttä Määrä %
1 FRA Frankfurt  110  10,6 %
2 DUS Düsseldorf  74  7,1 %
3 PAD Paderborn/Lippstadt   65  6,2 %
4 MUC München  65  6,2 %
5 PMI Palma de Mallorca  32  3,1 %
6 DTM Dortmund  29  2,8 %
7 TXL Berlin  28  2,7 %
8 CGN Köln/Bonn  26  2,5 %
9 GWT Sylt  20  1,9 %
10 HAM Hamburg  20  1,9 %
  

Top Ten Lentoyhtiöt

#Lentoyhtiö Määrä %
1 Lufthansa 49  9,4 %
2 Air Berlin 33  6,3 %
3 Lufthansa Cityline 24  4,6 %
4 Eurowings 22  4,2 %
5 OLT 17  3,3 %
6 Germanwings 14  2,7 %
7 Hapag-Lloyd 13  2,5 %
8 Augsburg Airways 12  2,3 %
9 Condor 10  1,9 %
10 LGW Luftfahrtgesellschaft Walter 10  1,9 %
  

Top Ten Lentokonetyypit

#Lentokonetyyppi Määrä %
1 Boeing 737-800 WL 34  6,5 %
2 Airbus 319-100 25  4,8 %
3 Britten-Norman Islander 24  4,6 %
4 Airbus 320-200 24  4,6 %
5 ATR 72-500 14  2,7 %
6 DHC-8-400Q 13  2,5 %
7 Bombardier CRJ 900 12  2,3 %
8 Fairchild Metro III 11  2,1 %
9 Boeing 727-200 Advanced 11  2,1 %
10 Dornier 228-200 11  2,1 %
 

Top Ten Lentoreitit

#Lentoreitti Määrä %
1 MUC-PAD 10  1,9 %
2 PAD-MUC 8  1,5 %
3 PAD-PMI 6  1,2 %
4 PMI-PAD 6  1,2 %
5 CGN-HAM 4  0,8 %
6 DUS-PMI 4  0,8 %
7 FRA-PAD 4  0,8 %
8 MUC-FRA 4  0,8 %
9 PMI-DUS 4  0,8 %
10 PAD-FRA 4  0,8 %
  

Lisäinfoa

Eri lentokenttiä 170
Eri lentoyhtiöitä 137
Eri lentokonetyyppejä 140
Eri lentokoneita 384
Eri reittejä 402
Eri maita 42

[*kontinent2*]