Wie weit sind Sie in Ihrem Leben schon geflogen?


Lentotilastoni  

Lentoetäisyys

 

Lentoaika

 

Lennot

 

FlugStatistik Posteri

Kilometreissä  489.104
Maileissa  303.915
Maailmanympärimatkoina 12,20 kertaa
Matkana kuuhun1,272 kertaa
Matkana aurinkoon0,0033 kertaa
   
Tuntia  918:30
Päivää38,3
Viikkoa5,5
Kuukautta 1,28
Vuotta0,105
   
Yhteensä  534
Kotimaan lennot249
Mantereen sisäiset lennot 214
Mannertenväliset lennot50
Muut lennot21
   

Pisin lento (välimatka): 10.290 km, 12:10 h, Frankfurt (Rhein-Main) - Singapur (Changi), 12.07.1997
Pisin lento (kesto):12:10 h, 10.290 km, Frankfurt (Rhein-Main) - Singapur (Changi), 12.07.1997
Lyhin: 0 km, 0:10 h, Warstein (Montgolfiade Startplatz) - Warstein (Montgolfiade Startplatz), 09.09.2023
Keskimääräinen lento: 916 km, 1:43 h

Kotimaan lennot

Eurooppa


Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi

Atlas


Top Ten Lentokentät

#Lentokenttä Määrä %
1 FRA Frankfurt  112  10,5 %
2 DUS Düsseldorf  77  7,2 %
3 MUC München  67  6,3 %
4 PAD Paderborn/Lippstadt   66  6,2 %
5 PMI Palma de Mallorca  32  3,0 %
6 DTM Dortmund  29  2,7 %
7 TXL Berlin  28  2,6 %
8 CGN Köln/Bonn  27  2,5 %
9 HAM Hamburg  20  1,9 %
10 AMS Amsterdam  20  1,9 %
  

Top Ten Lentoyhtiöt

#Lentoyhtiö Määrä %
1 Lufthansa 49  9,2 %
2 Air Berlin 33  6,2 %
3 Lufthansa Cityline 26  4,9 %
4 Eurowings 22  4,1 %
5 OLT 17  3,2 %
6 Germanwings 14  2,6 %
7 Hapag-Lloyd 13  2,4 %
8 Augsburg Airways 12  2,2 %
9 LGW Luftfahrtgesellschaft Walter 10  1,9 %
10 Condor 10  1,9 %
  

Top Ten Lentokonetyypit

#Lentokonetyyppi Määrä %
1 Boeing 737-800 WL 34  6,4 %
2 Airbus 320-200 25  4,7 %
3 Airbus 319-100 25  4,7 %
4 Britten-Norman Islander 24  4,5 %
5 Bombardier CRJ 900 14  2,6 %
6 ATR 72-500 14  2,6 %
7 DHC-8-400Q 13  2,4 %
8 Fairchild Metro III 11  2,1 %
9 Boeing 727-200 Advanced 11  2,1 %
10 Dornier 228-200 11  2,1 %
 

Top Ten Lentoreitit

#Lentoreitti Määrä %
1 MUC-PAD 10  1,9 %
2 PAD-MUC 9  1,7 %
3 PAD-PMI 6  1,1 %
4 PMI-PAD 6  1,1 %
5 DUS-AMS 4  0,7 %
6 PAD-FRA 4  0,7 %
7 CGN-HAM 4  0,7 %
8 MUC-FRA 4  0,7 %
9 DUS-PMI 4  0,7 %
10 PMI-DUS 4  0,7 %
  

Lisäinfoa

Eri lentokenttiä 175
Eri lentoyhtiöitä 141
Eri lentokonetyyppejä 142
Eri lentokoneita 395
Eri reittejä 408
Eri maita 42

[*kontinent2*]